Epareuse / Débroussailleuse
- 6 modèles (CMS2700, CMS3500, CMS4700, CMS5000, CMS5000 R et CMS6000 R+)
- Portée de 2,70m à 6,00m
- Fonctionnement sur PDF tracteur
- Entraînement pompe hydraulique PDF 540 tr/min
- Commande téléflexible
- Attelage 3 points
- Fournie en huile
- Position flottante du rotor de série
Ce matériel est spécialement conçu pour le nettoyage :
- des fossés,
- des bords de route,
- des digues,
- des vignes,
- des haies,
- des parcs et jardins,
- des talus...
Epareuse CMS2700
Epareuse CMS3500
Type | CMS2700 | CMS3500 | CMS4700 | CMS5000 | CMS5000 R | CMS6000 R+ |
Poids (kg) | 310 | 350 | 570 | 860 | 860 | 1200 |
PDF (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Rotation rotor (tr/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Puissance pompe | 23cv | 23cv | 23cv | 45cv | 45cv | 45cv |
Réservoir (L) | 48 | 55 | 85 | 200 | 200 | 200 |
Puissance tracteur conseillée | 15/25cv | 20/35cv | 40/60cv | 60/90cv | 60/90cv | 90/110cv |
Dimensions rotor (cm) | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | 125 |
Sécurité Bras | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Vérin hydraulique | Vérin hydraulique |
Rotation Bras | X | X | X | X | 90° | 90° |
Bras avancé | X | X | X | X | X | X |
Rampe de feux | X | X | Oui | Option | Oui | Oui |
Huile fournie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Qualité Professionnelle !
Vente directe usine !
Tarifs Epareuse / Débroussailleuse :
Epareuse / débroussailleuse CMS2700: 6141 € HT PROMO : 5220 € HT
Epareuse / débroussailleuse CMS3500: 6459 € HT PROMO : 5490 € HT
Epareuse / débroussailleuse CMS4700: 7341 € HT PROMO : 6240 € HT
Epareuse / débroussailleuse CMS5000: 9253 € HT PROMO : 7865 € HT
Epareuse / débroussailleuse CMS5000 R: 9940 € HT
Epareuse / débroussailleuse CMS6000 R+: 12290 € HT
OFFRE SPECIALE :
CMS5000 R avec rotor 1,20m + monolevier : 11165 € HT PROMO : 9490 € HT
CMS6000 R+ avec rotor 1,25m à couteaux + monolevier : 13165 € HT PROMO : 11190 € HT
Type | CMS2700 | CMS3500 | CMS4700 | CMS5000 |
CMS5000 |
CMS6000 |
A (mm) | 2700 | 3500 | 4700 | 5000 | 5000 | 6000 |
B (mm) | 2400 | 3400 | 3900 | 4700 | 4600 | 5500 |
C (mm) | 2200 | 3000 | 3500 | 3900 | 3500 | 4800 |
D (mm) | 3000 | 3500 | 5000 | 4800 | 4800 | 5900 |
E (mm) | 1600 | 2000 | 2900 | 2600 | 2200 | 2800 |
F (mm) | 1900 | 2100 | 2500 | 1900 | 3200 | 2500 |
G (mm) | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 |
Besoin d’informations complémentaires ?
Merci de nous contacter >>